Nagarabhavi Lake / ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆ
Village name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | Nagarabhavi |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Nagarabhavi-17 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 4.00,7.00 |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 12.96500,77.50800 |
Lake Infrastructure
Waste weir /ಹೊರಹರಿವು | No |
Diversion drain /ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವು ಗಾಲುವೆ | Yes |
Sedimentation pond/Silt trap / ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ | No |
Wetland / ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | No |
Bund / ಏರಿ | Yes |
Sluice gate / ತೂಬು | No |
Rivetment / ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ | No |
Turfing / ಹುಲ್ಲುಹಾಸು | No |
STP(if present,capacity) / ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ) | No - |
Waterbody fencing / ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Partial |
Boundary Fencing /ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Partial |
Trash Barrier / ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ | No |
Kerb / ಕರ್ಬ್ | No |
Inlet / ಒಳಹರಿವು | Yes |
Aerators / ಏರಿಯೇಟರ್ | No |
Lake Facilities
Park /ಉದ್ಯಾನವನ | No |
Pathway / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ | No |
Pathway lights / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ದೀಪಗಳು | No |
CCTV /ಸಿಸಿ ಟಿವಿ | No |
Dustbins /ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ | No |
Gym and play equipment / ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು | No |
Kalyani /ಕಲ್ಯಾಣಿ | no |
Security room /ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿ | No |
Toilet / ಶೌಚಾಲಯ | No |
Benches /ಬೆಂಚುಗಳು | No |
Date | BBMP Officials | Maintenance Agency | Kere Mithra | Home Guard |
---|---|---|---|---|
03-12-2024 | Not Inspected | Not Inspected | Not Inspected | shift - 1A |
02-12-2024 | Not Inspected | Not Inspected | Not Inspected | shift - 1A |
01-12-2024 | Not Inspected | Not Inspected | Not Inspected | shift - 1A |